
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶舾装工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 船舶智能焊接技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 船舶电气工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 现代通信技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 供应链运营 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
| 现代物流管理 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5000 |
以下为定向培养军士计划,只招收符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档