
以下专业在校本部学习:
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 园艺技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 3300 |
| 动物医学 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 3300 |
| 建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 3300 |
| 工程造价 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 3300 |
| 新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 3300 |
| 计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 3300 |
| 大数据技术 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 3300 |
| 冷链物流技术与管理 | 历史 | (不限) | 1 | ↓1 | 三 | 3000 |
| 旅游管理 | 历史 | (不限) | 4 | ↑1 | 三 | 2900 |
以下专业在校本部学习: