以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会学 | 历史 | (不限) | 6 | →0 | 四 | 5720 |
广播电视学 | 历史 | (不限) | 3 | ↓3 | 四 | 5200 |
劳动与社会保障 | 历史 | (不限) | 5 | ↓2 | 四 | 5720 |
土地资源管理 | 历史 | (不限) | 5 | ↓3 | 四 | 5720 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 四 | 5720 |
会计学 | 历史 | (不限) | 30 | ↑8 | 四 | 5720 |
财务管理 | 历史 | (不限) | 22 | ↑10 | 四 | 5720 |
人力资源管理 | 历史 | (不限) | 20 | ↑9 | 四 | 5720 |
工商管理 | 历史 | (不限) | 18 | ↓12 | 四 | 5720 |
法学 | 历史 | (不限) | 18 | ↑4 | 四 | 5720 |
英语 注 | 历史 | (不限) | 12 | ↓3 | 四 | 5200 |
法语 注 | 历史 | (不限) | 5 | ↓1 | 四 | 5200 |
以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:
以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习: