以下专业除注明外在贾汪校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全技术与管理 注 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 5300 |
工程安全评价与监理 注 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
城市轨道交通机电技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
城市轨道交通运营管理 注 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 历史 | (不限) | 17 | -- | 三 | 5300 |
新能源汽车检测与维修技术 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
智能网联汽车技术 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
数字媒体技术 注 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 5300 |
信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 5300 |
电梯工程技术 注 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
智能控制技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
智能制造装备技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
网络营销与直播电商 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏安全技术职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: