以下专业除注明外在贾汪校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全技术与管理 注 | 历史 | (不限) | 3 | ↓13 | 三 | 5300 |
工程安全评价与监理 注 | 历史 | (不限) | 3 | ↓1 | 三 | 5300 |
城市轨道交通运营管理 注 | 历史 | (不限) | 10 | ↑6 | 三 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓12 | 三 | 5300 |
新能源汽车技术 注 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
智能网联汽车技术 注 | 历史 | (不限) | 5 | ↓4 | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 20 | ↑12 | 三 | 5300 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓6 | 三 | 5300 |
信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | ↓6 | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | ↑1 | 三 | 5300 |
智能安防运营管理 注 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
智能机电技术 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
网络营销与直播电商 注 | 历史 | (不限) | 14 | ↓1 | 三 | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 注 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 4700 |
以下专业为高取院校与本科院校分段培养项目,在江苏安全技术职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
以下专业为高取院校与本科院校分段培养项目,在江苏安全技术职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭