专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
智慧健康养老服务与管理 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 4700 |
现代家政服务与管理 | 历史 | (不限) | 14 | -- | 三 | 4700 |
商务英语 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 4700 |
学前教育 注 | 历史 | (不限) | 60 | -- | 三 | 4700 |
美术教育 注 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
音乐教育 注 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
智慧旅游技术应用 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 4700 |
特殊教育 注 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 4700 |
早期教育 注 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
应用韩语 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 6200 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 4700 |
建筑装饰工程技术 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5300 |
建设工程管理 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 4700 |
市政工程技术 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5300 |
建设工程监理 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 4700 |
建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 4700 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
智能产品开发与应用 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5300 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在盐城幼儿师范高等专科学校学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在盐城幼儿师范高等专科学校学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: