报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理 | 历史 | (不限) | 472 | ↑150 | 三 | 6200 |
助产 | 历史 | (不限) | 10 | ↓10 | 三 | 6200 |
医学美容技术 | 历史 | (不限) | 41 | ↑23 | 三 | 6200 |
老年保健与管理 | 历史 | (不限) | 6 | ↓18 | 三 | 6200 |
预防医学 | 历史 | (不限) | 11 | ↑1 | 三 | 6200 |
医学检验技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓45 | 三 | 6200 |
口腔医学技术 | 历史 | (不限) | 13 | ↓2 | 三 | 6200 |
卫生检验与检疫技术 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 三 | 6200 |
中医学 | 历史 | (不限) | 38 | ↓2 | 三 | 6200 |
药学 | 历史 | (不限) | 118 | ↑50 | 三 | 6200 |
中药学 | 历史 | (不限) | 34 | ↓2 | 三 | 6200 |
药品经营与管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
中医养生保健 | 历史 | (不限) | 34 | -- | 三 | 6200 |
康复治疗技术 | 历史 | (不限) | 95 | ↑42 | 三 | 6200 |
中医康复技术 | 历史 | (不限) | 45 | ↑23 | 三 | 6200 |
卫生信息管理 | 历史 | (不限) | 9 | ↑1 | 三 | 6200 |
健康管理 | 历史 | (不限) | 16 | ↓6 | 三 | 6200 |
言语听觉康复技术 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 6200 |
眼视光技术 | 历史 | (不限) | 17 | -- | 三 | 6200 |
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程