以下专业除注明外在科技路校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理 | 历史 | (不限) | 322 | -- | 三 | 6200 |
助产 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 6200 |
医学美容技术 | 历史 | (不限) | 18 | -- | 三 | 6200 |
老年保健与管理 | 历史 | (不限) | 24 | -- | 三 | 6200 |
预防医学 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 6200 |
医学检验技术 | 历史 | (不限) | 50 | -- | 三 | 6200 |
医学影像技术 | 历史 | (不限) | 14 | -- | 三 | 6200 |
口腔医学技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 6200 |
卫生检验与检疫技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 6200 |
中医学 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 6200 |
药学 | 历史 | (不限) | 68 | -- | 三 | 6200 |
中药学 | 历史 | (不限) | 36 | -- | 三 | 6200 |
康复治疗技术 注 | 历史 | (不限) | 53 | -- | 三 | 6200 |
中医康复技术 注 | 历史 | (不限) | 22 | -- | 三 | 6200 |
卫生信息管理 注 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 6200 |
健康管理 注 | 历史 | (不限) | 22 | -- | 三 | 6200 |
(中外合作办学)
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习: