
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 注 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 6050 |
| 临床医学 注 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 五 | 6050 |
| 临床医学 | 物理 | (化学) | 8 | →0 | 五 | 6050 |
| 临床医学 注 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 6050 |
| 医学影像学 | 物理 | (化学) | 2 | ↓2 | 五 | 6050 |
| 口腔医学 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 五 | 6050 |
| 临床药学 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 五 | 5500 |
| 法医学 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 五 | 5500 |
(中外合作办学)报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程