专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 184 | -- | 三 | 4700 |
统计与会计核算 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 60 | -- | 三 | 4700 |
金融服务与管理 | 历史 | (不限) | 18 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 28 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 14 | -- | 三 | 4700 |
连锁经营与管理 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 4700 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
网络直播与运营 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 4700 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 38 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 24 | -- | 三 | 5300 |
信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 22 | -- | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
大数据与审计 | 历史 | (不限) | 62 | -- | 三 | 4700 |
财税大数据应用 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
应用韩语 | 历史 | (不限) | 14 | -- | 三 | 4700 |
网络新闻与传播 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
传播与策划 | 历史 | (不限) | 17 | -- | 三 | 4700 |
网络营销与直播电商 | 历史 | (不限) | 14 | -- | 三 | 4700 |
融媒体技术与运营 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江赤财会职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏财会职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: