以下专业除注明外在开发区校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
早期教育 注 | 历史 | (不限) | 10 | ↓8 | 三 | 4700 |
学前教育 注 | 历史 | (不限) | 24 | ↓6 | 三 | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 注 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 6200 |
音乐教育 注 | 历史 | (不限) | 13 | ↓12 | 三 | 4700 |
美术教育 注 | 历史 | (不限) | 25 | →0 | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 35 | ↑20 | 三 | 4700 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
电信服务与管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
融媒体技术与运营 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 6800 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南通师范高等专科学校学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南通师范高等专科学校学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭