以下专业除注明外在瘦西湖校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
航空发动机制造技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
现代通信技术 注 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
电子信息工程技术 注 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
智能光电技术应用 注 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
护理 注 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 6200 |
药学 注 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 6200 |
康复治疗技术 注 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 6200 |
统计与大数据分析 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
以下专业除注明外在瘦西湖校区学习:
(分段培养项目)以下专业为高取院校与本科院校分段培养项目,在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(中外合作办学)