以下专业除注明外在黑石礁校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
船舶与海洋工程 | 物理 | (化学) | 5 | →0 | 四 | 5200 |
港口航道与海岸工程 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 四 | 5200 |
自动化 注 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
水生动物医学 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 5200 |
生物育种技术 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程。以下专业在黑石礁校区学习: