
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
| 车辆工程 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
| 交通运输 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
| 自动化 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
| 土木工程 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
(中外合作办学)