专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5200 |
软件工程 | 物理 | (化学) | 1 | ↓1 | 四 | 5200 |
电子信息工程 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 四 | 5200 |
通信工程 | 物理 | (化学) | 1 | -- | 四 | 5200 |
飞行器制造工程 | 物理 | (化学) | 2 | ↑1 | 四 | 5200 |
安全工程 | 物理 | (化学) | 3 | ↑2 | 四 | 5200 |
消防工程 | 物理 | (化学) | 1 | -- | 四 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | (化学) | 5 | ↑4 | 四 | 5200 |
自动化 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5200 |
工业设计 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 物理 | (化学) | 6 | ↑5 | 四 | 5200 |
金属材料工程 | 物理 | (化学) | 2 | ↑1 | 四 | 5200 |
复合材料与工程 | 物理 | (化学) | 1 | -- | 四 | 5200 |
能源与环境系统工程 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5200 |
新能源科学与工程 | 物理 | (化学) | 4 | -- | 四 | 5200 |
(中外合作办学)