以下专业在校本部学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 五 | 5000 |
麻醉学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 5000 |
医学影像学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 5000 |
口腔医学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 5000 |
预防医学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 5000 |
法医学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 5000 |
临床药学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 5000 |
药学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 四 | 5000 |
医学检验技术 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 四 | 5000 |
康复物理治疗 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 四 | 5000 |
康复作业治疗 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 四 | 5000 |
(中外合作办学)