以下专业第一学年在定海校区学习,第二学年起在新城校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
海洋科学 | 物理 | (化学) | 6 | →0 | 四 | 5500 |
智慧海洋技术 | 物理 | (化学) | 4 | ↑1 | 四 | 5500 |
生物科学 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
水产养殖学 | 物理 | (化学) | 2 | ↓2 | 四 | 5000 |
海洋资源与环境 | 物理 | (化学) | 6 | ↑2 | 四 | 4800 |
海洋渔业科学与技术 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 四 | 5000 |
水族科学与技术 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5000 |
食品科学与工程 | 物理 | (化学) | 6 | ↑2 | 四 | 6300 |
药学 | 物理 | (化学) | 5 | ↑1 | 四 | 5500 |
船舶与海洋工程 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 5500 |
轮机工程 注 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 6300 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | (化学) | 4 | ↑2 | 四 | 5500 |
土木工程 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 5500 |
港口航道与海岸工程 | 物理 | (化学) | 3 | ↓1 | 四 | 5500 |
油气储运工程 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 四 | 5500 |
化学工程与工艺 | 物理 | (化学) | 4 | ↓1 | 四 | 6300 |
环境科学与工程 | 物理 | (化学) | 3 | ↑1 | 四 | 5500 |
安全工程 | 物理 | (化学) | 3 | ↓1 | 四 | 5500 |
数学与应用数学 注 | 物理 | (化学) | 2 | ↓1 | 四 | 4800 |
(中外合作办学)