
以下专业在梁林校区学习:
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理 | (化学) | 8 | →0 | 五 | 6325 |
| 药学 | 物理 | (化学) | 6 | →0 | 四 | 5500 |
| 麻醉学 | 物理 | (化学) | 5 | →0 | 五 | 5500 |
| 机器人工程 | 物理 | (化学) | 5 | ↑1 | 四 | 5500 |
| 车辆工程 | 物理 | (化学) | 7 | →0 | 四 | 5500 |
| 通信工程 | 物理 | (化学) | 5 | →0 | 四 | 5500 |
| 制药工程 | 物理 | (化学) | 6 | →0 | 四 | 5500 |
| 应用化学 | 物理 | (化学) | 5 | →0 | 四 | 4800 |
| 化学工程与工艺 | 物理 | (化学) | 6 | →0 | 四 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 物理 | (化学) | 8 | ↑3 | 四 | 5500 |
| 非织造材料与工程 | 物理 | (化学) | 5 | →0 | 四 | 5500 |
| 纺织工程 | 物理 | (化学) | 9 | ↑4 | 四 | 5500 |
| 土木工程 | 物理 | (化学) | 9 | ↑4 | 四 | 6325 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | (化学) | 8 | -- | 四 | 5500 |
| 工业设计 | 物理 | (化学) | 5 | →0 | 四 | 5500 |
(中外合作办学)