报考该专业组部分专业有色觉等要求,具体请查阅院校招生章程
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁道交通运营管理 | 历史 | (不限) | 1 | ↓1 | 三 | 6600 |
城市轨道车辆应用技术 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 三 | 6600 |
城市轨道交通机电技术 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 6600 |
城市轨道交通运营管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 6600 |
港口机械与智能控制 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5500 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 6300 |
信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5500 |
民航安全技术管理 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5500 |
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程