以下专业除注明外在滨湖校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
学前教育 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 5390 |
特殊教育 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 5390 |
经济学 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 4900 |
会计学 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 四 | 4900 |
人力资源管理 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 4900 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 4900 |
英语 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 5390 |
日语 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 4900 |
翻译 | 历史 | (不限) | 1 | ↓1 | 四 | 4900 |
商务英语 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 4900 |
历史学 | 历史 | (不限) | 1 | ↓1 | 四 | 4900 |
文化遗产 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 4900 |
以下专业在滨湖校区学习: