专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
大数据技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 22 | -- | 三 | 4700 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
集成电路技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
智能医疗装备技术 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 5300 |
动漫制作技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在苏州工业园区服务外包职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: