
以下专业第一学年在回龙校区学习,第二学年起在钱湖校区学习:
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 四 | 32000 |
| 创业管理 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 四 | 32000 |
| 物流管理 | 历史 | (不限) | 5 | ↑2 | 四 | 33000 |
| 供应链管理 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 四 | 32000 |
| 社会工作 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 四 | 32000 |
| 知识产权 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 四 | 32000 |
| 财务管理 | 历史 | (不限) | 5 | ↓5 | 四 | 33000 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 6 | ↑1 | 四 | 33000 |
| 会计学 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 四 | 33000 |
| 金融学 | 历史 | (不限) | 10 | ↑5 | 四 | 33000 |
| 会展经济与管理 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 四 | 33000 |
| 商务英语 | 历史 | (不限) | 6 | →0 | 四 | 32000 |
| 英语 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 四 | 33000 |
| 汉语言文学 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 四 | 32000 |
| 新闻传播学类 | 历史 | (不限) | 5 | ↓1 | 四 | 33000 |
| 电子商务 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 四 | 33000 |
| 跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 8 | ↑3 | 四 | 33000 |
| 工商管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 四 | 32000 |
(中外合作办学)