以下专业在南昌校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
资源勘查工程 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 4940 |
旅游地学与规划工程 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 4940 |
地球化学 注 | 物理 | (化学) | 3 | ↑1 | 四 | 4940 |
地球信息科学与技术 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 4940 |
勘查技术与工程 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 四 | 4940 |
地球物理学 注 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 4940 |
防灾减灾科学与工程 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 4940 |
测控技术与仪器 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 4940 |
智能地球探测 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 4940 |
水文与水资源工程 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 四 | 4940 |
环境工程 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 4940 |
测绘工程 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 四 | 5220 |
遥感科学与技术 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 四 | 5220 |
地理空间信息工程 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5220 |
应用化学 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 4940 |
化学工程与工艺 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 4940 |
材料科学与工程 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 4940 |
复合材料与工程 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 4940 |
核工程与核技术 | 物理 | (化学) | 3 | -- | 四 | 4940 |
辐射防护与核安全 | 物理 | (化学) | 3 | -- | 四 | 4940 |
电子科学与技术 | 物理 | (化学) | 3 | -- | 四 | 5220 |
土木工程 | 物理 | (化学) | 4 | -- | 四 | 5220 |
(中外合作办学)