专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
园艺 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 6600 |
茶学 | 物理 | (化学) | 3 | -- | 四 | 6325 |
林学 | 物理 | (化学) | 3 | ↑1 | 四 | 6325 |
海洋资源与环境 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 6325 |
水生动物医学 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 6325 |
水族科学与技术 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 6325 |
草坪科学与工程 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5500 |
土地科学与技术 | 物理 | (化学) | 3 | →0 | 四 | 5500 |
水产养殖学 | 物理 | (化学) | 2 | ↓4 | 四 | 6600 |
生物农药科学与工程 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5500 |
(中外合作办学)