以下专业除注明外在观澜湖校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
农林经济管理 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
工商管理 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
金融学 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
行政管理 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
法学 注 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
国际法 注 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
日语 注 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
俄语 注 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4600 |
英语 注 | 历史 | (不限) | 2 | ↓1 | 四 | 4600 |
(中外合作办学)以下专业在观澜湖校区学习,该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分
(中外合作办学)该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分