专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
学前教育 注 | 历史 | (不限) | 60 | ↓150 | 三 | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 注 | 历史 | (不限) | 45 | -- | 三 | 6200 |
音乐教育 注 | 历史 | (不限) | 53 | ↓37 | 三 | 4700 |
美术教育 注 | 历史 | (不限) | 20 | ↓35 | 三 | 4700 |
商务英语 | 历史 | (不限) | 25 | ↓85 | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 75 | -- | 三 | 4700 |
研学旅行管理与服务 | 历史 | (不限) | 50 | -- | 三 | 4700 |
数字媒体技术 注 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 5300 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡师范高等专科学校学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭