专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 135 | -- | 三 | 4700 |
大数据与审计 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 4700 |
会计信息管理 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
统计与会计核算 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
财税大数据应用 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 4700 |
工商企业管理 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 4700 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 23 | -- | 三 | 4700 |
高速铁路客运服务 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 5300 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
航空物流管理 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
城市轨道交通运营管理 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 4700 |
金融服务与管理 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 4700 |
金融科技应用 | 历史 | (不限) | 18 | -- | 三 | 4700 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 28 | -- | 三 | 5300 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
法律事务 | 历史 | (不限) | 35 | -- | 三 | 4700 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 19 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
粮食工程技术与管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
食品药品监督管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
药品质量与安全 | 历史 | (不限) | 13 | -- | 三 | 5300 |
商务英语 注 | 历史 | (不限) | 19 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏财经职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: