专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理 | 历史 | (不限) | 190 | -- | 三 | 6200 |
助产 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 6200 |
老年保健与管理 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 6200 |
药学 | 历史 | (不限) | 91 | -- | 三 | 6200 |
口腔医学技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 6200 |
中医学 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 6200 |
中药学 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 6200 |
针灸推拿 | 历史 | (不限) | 28 | -- | 三 | 6200 |
医学检验技术 | 历史 | (不限) | 32 | -- | 三 | 6200 |
卫生信息管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 6200 |
医学影像技术 | 历史 | (不限) | 45 | -- | 三 | 6200 |
放射治疗技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 6200 |
康复治疗技术 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 6200 |
中医康复技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 6200 |
康复辅助器具技术 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 6200 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生
(中外合作办学)