
以下专业在茶山校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼视光医学 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 五 | 6900 |
| 临床医学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 6900 |
| 儿科学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 6900 |
| 麻醉学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 6000 |
| 基础医学 注 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 6000 |
| 放射医学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 6000 |
| 口腔医学 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 五 | 6900 |
| 生物医学工程 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 6000 |
(中外合作办学)