专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 物理 | (化学) | 1 | -- | 四 | 5200 |
过程装备与控制工程 注 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5200 |
化学工程与工艺 注 | 物理 | (化学) | 1 | ↓1 | 四 | 5200 |
计算机科学与技术 | 物理 | (化学) | 1 | -- | 四 | 5200 |
通信工程 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 四 | 5200 |
油气储运工程 | 物理 | (化学) | 4 | →0 | 四 | 5200 |
油气储运工程 注 | 物理 | (化学) | 1 | →0 | 四 | 5200 |
自动化 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5200 |
(中外合作办学)