专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用化工技术 | 历史 | (不限) | 45 | -- | 三 | 5300 |
石油化工技术 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 5300 |
分析检验技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
药品生产技术 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 4700 |
建筑装饰工程技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 23 | -- | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 90 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 4700 |
金融科技应用 | 历史 | (不限) | 32 | -- | 三 | 4700 |
商务数据分析与应用 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
汽车技术服务与营销 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 4700 |
网络营销与直播电商 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在扬州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高取阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: