专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 4700 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 4700 |
金融服务与管理 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 4700 |
商务英语 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 4700 |
会计信息管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 4700 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 4700 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 4700 |
休闲服务与管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 4700 |
会展策划与管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 4700 |
工业互联网技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
风景园林设计 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
影视编导 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 6800 |
建筑装饰工程技术 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡城市职业技术学院学习三年,著核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: