专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↑5 | 三 | 17000 |
数控技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↓4 | 三 | 17000 |
汽车检测与维修技术 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 17000 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↑5 | 三 | 17000 |
新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↓4 | 三 | 17000 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↓6 | 三 | 17000 |
无人机应用技术 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 17000 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↓9 | 三 | 17000 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↑1 | 三 | 17000 |
智能产品开发与应用 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 17000 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 17000 |
信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 17000 |
建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↑1 | 三 | 17000 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 8 | ↓20 | 三 | 15000 |
建筑消防技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↑2 | 三 | 17000 |
现代物业管理 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 15000 |
建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 17000 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 28 | ↑20 | 三 | 15000 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 15000 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 8 | ↑1 | 三 | 15000 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 8 | ↑5 | 三 | 15000 |
连锁经营与管理 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 15000 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 15000 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 8 | ↓6 | 三 | 15000 |
空中乘务 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 17000 |
烹饪工艺与营养 | 历史 | (不限) | 8 | ↑5 | 三 | 15000 |
高速铁路客运服务 | 历史 | (不限) | 8 | ↑1 | 三 | 17000 |
西式烹饪工艺 | 历史 | (不限) | 8 | ↓11 | 三 | 15000 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 15000 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 15000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 17000 |
现代家政服务与管理 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 15000 |
体育保健与康复 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 15000 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江海取业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
以下专业为高取院校与本科院校分段培养项目,在江海职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭