
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络营销与直播电商 | 历史 | (不限) | 15 | ↑5 | 三 | 16000 |
| 影视编导 | 历史 | (不限) | 15 | ↓15 | 三 | 20000 |
| 影视多媒体技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓18 | 三 | 20000 |
| 无人机应用技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓8 | 三 | 18000 |
| 高速铁路客运服务 | 历史 | (不限) | 5 | ↓20 | 三 | 18000 |
| 空中乘务 | 历史 | (不限) | 5 | ↓20 | 三 | 18000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 3 | ↓7 | 三 | 20000 |
| 大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 16000 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 4 | ↓26 | 三 | 16000 |
| 软件技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓8 | 三 | 18000 |
| 数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓5 | 三 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 18000 |
| 动漫制作技术 | 历史 | (不限) | 3 | ↓17 | 三 | 18000 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江南影视艺术职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院枝学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭