
以下专业除注明外在湛江校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理 | (化学) | 4 | ↑1 | 五 | 7656 |
| 儿科学 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 五 | 7656 |
| 麻醉学 | 物理 | (化学) | 2 | ↓1 | 五 | 7656 |
| 医学影像学 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 五 | 7656 |
| 口腔医学 注 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 五 | 6960 |
以下专业除注明外在东莞校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程