专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 45 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 4700 |
财税大数据应用 | 历史 | (不限) | 17 | -- | 三 | 4700 |
大数据与审计 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 4700 |
金融服务与管理 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 4700 |
国际金融 | 历史 | (不限) | 22 | -- | 三 | 4700 |
金融科技应用 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
工商企业管理 | 历史 | (不限) | 35 | -- | 三 | 4700 |
人力资源管理 | 历史 | (不限) | 28 | -- | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 4700 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 22 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 22 | -- | 三 | 4700 |
连锁经营与管理 | 历史 | (不限) | 39 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 19 | -- | 三 | 4700 |
移动商务 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
食品检验检测技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
食品药品监督管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
康复治疗技术 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 6200 |
健康管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
空中乘务 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 5300 |
商务英语 注 | 历史 | (不限) | 54 | -- | 三 | 4700 |
文化产业经营与管理 | 历史 | (不限) | 35 | -- | 三 | 4700 |
法律事务 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 4700 |
制冷与空调技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: