报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品智能加工技术 | 历史 | (不限) | 20 | →0 | 三 | 5300 |
食品质量与安全 | 历史 | (不限) | 25 | ↑10 | 三 | 5300 |
食品营养与健康 | 历史 | (不限) | 30 | ↑10 | 三 | 5300 |
食品检验检测技术 | 历史 | (不限) | 9 | ↓11 | 三 | 5300 |
食品药品监督管理 | 历史 | (不限) | 45 | ↑3 | 三 | 5300 |
药学 | 历史 | (不限) | 41 | ↓59 | 三 | 6200 |
中药学 | 历史 | (不限) | 8 | ↓2 | 三 | 6200 |
药品生产技术 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 5300 |
生物制药技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓5 | 三 | 5300 |
药物制剂技术 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 5300 |
药品经营与管理 | 历史 | (不限) | 10 | ↓5 | 三 | 5300 |
卫生检验与检疫技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓5 | 三 | 6200 |
烹饪工艺与营养 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 4700 |
中西面点工艺 | 历史 | (不限) | 15 | ↑5 | 三 | 4700 |
西式烹饪工艺 | 历史 | (不限) | 15 | ↑5 | 三 | 4700 |
中医康复技术 | 历史 | (不限) | 29 | ↑9 | 三 | 6200 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
职业健康安全技术 | 历史 | (不限) | 20 | →0 | 三 | 5300 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 4 | ↓1 | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
制药设备应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑5 | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 20 | ↑12 | 三 | 5300 |
虚拟现实技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
护理 | 历史 | (不限) | 121 | ↑21 | 三 | 6200 |
医疗器械维护与管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
以下专业为高取院校与本科院校分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高取院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭