专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品智能加工技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
食品质量与安全 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
食品营养与健康 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
食品检验检测技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
食品药品监督管理 | 历史 | (不限) | 42 | -- | 三 | 5300 |
药学 | 历史 | (不限) | 100 | -- | 三 | 6200 |
中药学 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 6200 |
药品生产技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
生物制药技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
药物制剂技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
药品质量与安全 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
药品经营与管理 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
卫生检验与检疫技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 6200 |
中西面点工艺 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
西式烹饪工艺 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
中医康复技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 6200 |
中医养生保健 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 6200 |
职业健康安全技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
智能控制技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
制药设备应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
护理 | 历史 | (不限) | 100 | -- | 三 | 6200 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(中外合作办学)