首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置

江苏食品药品职业技术学院

双高专业 骨干型
  • 国标代码:13104
  • 所在省市:江苏 - 淮安市
  • 院校隶属:江苏省教育厅
  • 院校层次:专科
  • 院校类型:综合
  • 招办电话:0517-87088028 87088029
  • 高校地址:江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号

2026年 普通类 历史 专科批次  江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限)

专业名称 首选科目 再选科目 计划数 变化情况 学制 学费
食品药品监督管理 历史 不限 20 25 3 5300
食品营养与健康 历史 不限 22 8 3 5300
食品智能加工技术 历史 不限 30 10 3 5300
食品检验检测技术 历史 不限 35 26 3 5300
食品质量与安全 历史 不限 25 0 3 5300
药学 历史 不限 100 59 3 6200
中药学 历史 不限 5 3 3 6200
生物制药技术 历史 不限 25 15 3 5300
药品生产技术 历史 不限 10 0 3 5300
卫生检验与检疫技术 历史 不限 30 25 3 6200
中西面点工艺 历史 不限 10 5 3 4700
西式烹饪工艺 历史 不限 5 10 3 4700
餐饮智能管理 历史 不限 80 -- 3 4700
大数据与会计 历史 不限 20 12 3 4700
护理 历史 不限 100 21 3 6200
智慧健康养老服务与管理 历史 不限 50 -- 3 4700
中医康复技术 历史 不限 30 1 3 6200
职业健康安全技术 历史 不限 25 5 3 5300
电气自动化技术 历史 不限 10 0 3 5300
机电一体化技术 历史 不限 40 30 3 5300
智能控制技术 历史 不限 40 -- 3 5300
工业机器人技术 历史 不限 10 0 3 5300
智能制造装备技术 历史 不限 5 -- 3 5300
人工智能技术应用 历史 不限 10 10 3 5300
数字媒体技术 历史 不限 10 7 3 5300
计算机应用技术 历史 不限 5 6 3 5300
虚拟现实技术应用 历史 不限 10 0 3 5300

2026年 普通类 历史 专科批次  江苏食品药品职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)

2026年 普通类 历史 专科批次  江苏食品药品职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)

2026年 普通类 历史 专科批次  江苏食品药品职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)

2026年 普通类 历史 专科批次  江苏食品药品职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)