专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
高分子材料智能制造技术 | 历史 | (不限) | 24 | -- | 三 | 5300 |
建筑装饰工程技术 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 19 | -- | 三 | 4700 |
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
智能制造装备技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
汽车制造与试验技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
环境工程技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
应用化工技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
药品生物技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
药品生产技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
生物制药技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 5300 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 26 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在徐州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: