
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高分子材料智能制造技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓14 | 三 | 5300 |
| 电子信息材料应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史 | (不限) | 12 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓15 | 三 | 5300 |
| 工程造价 | 历史 | (不限) | 19 | →0 | 三 | 4700 |
| 工程安全评价与监理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
| 机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 11 | ↑4 | 三 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓5 | 三 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 三 | 5300 |
| 智能制造装备技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑5 | 三 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓10 | 三 | 5300 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 5300 |
| 无人机应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
| 应用化工技术 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 5300 |
| 环境工程技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓10 | 三 | 5300 |
| 药品生产技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓5 | 三 | 5300 |
| 生物制药技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓10 | 三 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓4 | 三 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓15 | 三 | 5300 |
| 软件技术 | 历史 | (不限) | 7 | →0 | 三 | 5300 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 23 | ↓3 | 三 | 4700 |
| 市场营销 | 历史 | (不限) | 45 | ↑25 | 三 | 4700 |
| 电子商务 | 历史 | (不限) | 10 | ↓5 | 三 | 4700 |
| 现代物流管理 | 历史 | (不限) | 11 | ↑1 | 三 | 4700 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在徐州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭