专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业互联网应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
数字化设计与制造技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
环境工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
药品生产技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
新能源材料应用技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
空中乘务 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 4700 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
烹饪工艺与营养 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
国际商务 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
金融服务与管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在常州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(中外合作办学)