专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 52 | ↑7 | 三 | 5300 |
网络营销与直播电商 | 历史 | (不限) | 29 | -- | 三 | 4700 |
新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 28 | ↓3 | 三 | 5300 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 24 | ↑21 | 三 | 4700 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 22 | ↓3 | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 19 | ↓16 | 三 | 5300 |
商务数据分析与应用 | 历史 | (不限) | 19 | ↓1 | 三 | 4700 |
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 17 | ↑14 | 三 | 5300 |
现代通信技术 | 历史 | (不限) | 17 | ↑3 | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 17 | ↑16 | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 16 | ↑1 | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 14 | ↑9 | 三 | 5300 |
人工智能数据工程技术 | 历史 | (不限) | 13 | -- | 三 | 5300 |
集成电路技术 | 历史 | (不限) | 12 | ↓3 | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 11 | ↑2 | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | ↑5 | 三 | 5300 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↑3 | 三 | 5300 |
光伏工程技术 | 历史 | (不限) | 7 | ↓3 | 三 | 5300 |
移动应用开发 | 历史 | (不限) | 7 | ↓1 | 三 | 5300 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 7 | ↓6 | 三 | 4700 |
智能物流技术 | 历史 | (不限) | 7 | ↑1 | 三 | 4700 |
虚拟现实技术应用 | 历史 | (不限) | 6 | →0 | 三 | 5300 |
工业互联网应用 | 历史 | (不限) | 5 | ↓4 | 三 | 5300 |
智能控制技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↑3 | 三 | 5300 |
嵌入式技术应用 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
智能交通技术 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
智能网联汽车技术 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
电子产品检测技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓13 | 三 | 5300 |
智能光电技术应用 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5300 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓4 | 三 | 5300 |
电信服务与管理 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5300 |
质量管理与认证 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 4700 |
以下为定向培养军士计划,只招收符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档
以下为定向培养军士计划,只招收符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档