专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑装饰工程技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
建筑消防技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 18000 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 16000 |
数控技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 18000 |
无人机应用技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 18000 |
定翼机驾驶技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
空中乘务 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 18000 |
飞机机电设备维修 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
城制道交通运营管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 18000 |
智能产品开发与应用 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
动漫制作技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 16000 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 16000 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 16000 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 16000 |
网络营销与直播电商 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 16000 |
供应链运营 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 16000 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 16000 |
新闻采编与制作 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 18000 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在正德职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: