专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
广播影视节目制作 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 6800 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
纺织品设计 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
纺织品检验与贸易 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
药品生产技术 | 历史 | (不限) | 13 | -- | 三 | 5300 |
数字化染整技术 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
服装设计与工艺 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 14 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 4700 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
数控技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在常州纺织服装职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: