
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能数据工程技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
| 数控技术 | 历史 | (不限) | 14 | ↑9 | 三 | 5300 |
| 机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 19 | ↑13 | 三 | 5300 |
| 信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 7 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 5300 |
| 大数据技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓5 | 三 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
| 服装设计与工艺 | 历史 | (不限) | 9 | ↑3 | 三 | 5300 |
| 高分子材料智能制造技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
| 数字化染整技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑4 | 三 | 5300 |
| 纺织品检验与贸易 | 历史 | (不限) | 2 | ↓4 | 三 | 5300 |
| 纺织品设计 | 历史 | (不限) | 5 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 现代纺织技术 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
| 数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 4700 |
| 商务英语 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 历史 | (不限) | 11 | ↓1 | 三 | 4700 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 12 | ↓8 | 三 | 4700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 7 | →0 | 三 | 4700 |
| 市场营销 | 历史 | (不限) | 7 | ↓1 | 三 | 4700 |
| 电子商务 | 历史 | (不限) | 22 | ↑17 | 三 | 4700 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 25 | ↑20 | 三 | 4700 |
| 广播影视节目制作 | 历史 | (不限) | 15 | ↓5 | 三 | 6800 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在常州纺织服装取业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭