专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计信息管理 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 4700 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
工商企业管理 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 4700 |
金融科技应用 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 4700 |
财税大数据应用 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 4700 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 7000 |
移动互联应用技术 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
区块链技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
密码技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 5300 |
新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
智能控制技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
机械设计与制造 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
工业互联网应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
动漫制作技术 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
虚拟现实技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在常州信息职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: