专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
工商企业管理 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 4700 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
现代家用纺织品设计 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 13 | -- | 三 | 4700 |
建筑智能化工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
无人机应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
服装设计与工艺 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 5300 |
智能控制技术 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 4700 |
建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 5300 |
城市轨道交通工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 5300 |
城市轨道交通机电技术 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
环境监测技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 23 | -- | 三 | 4700 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 4700 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 32 | -- | 三 | 5300 |
道路与桥梁工程技术 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
建筑设计 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 5300 |
飞机机电设备维修 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 5300 |
新能源装备技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 21 | -- | 三 | 5300 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏工程职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: