
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺织品检验与贸易 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
| 服装设计与工艺 | 历史 | (不限) | 12 | ↑5 | 三 | 5300 |
| 化妆品技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑2 | 三 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑2 | 三 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 14 | ↑4 | 三 | 5300 |
| 机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 6 | ↓2 | 三 | 5300 |
| 智能控制技术 | 历史 | (不限) | 6 | →0 | 三 | 5300 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 15 | ↓8 | 三 | 4700 |
| 电子商务 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 4700 |
| 工商企业管理 | 历史 | (不限) | 2 | ↓1 | 三 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 2 | ↓3 | 三 | 4700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 3 | ↓7 | 三 | 4700 |
| 市场营销 | 历史 | (不限) | 2 | ↓1 | 三 | 4700 |
| 现代物流管理 | 历史 | (不限) | 2 | ↓2 | 三 | 4700 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 历史 | (不限) | 2 | ↓3 | 三 | 4700 |
| 建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 10 | ↓20 | 三 | 5300 |
| 数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓22 | 三 | 5300 |
| 现代家用纺织品设计 | 历史 | (不限) | 2 | ↓4 | 三 | 5300 |
| 工程造价 | 历史 | (不限) | 4 | ↓9 | 三 | 4700 |
| 建筑设计 | 历史 | (不限) | 1 | ↓6 | 三 | 5300 |
| 建筑智能化工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓3 | 三 | 5300 |
| 飞机机电设备维修 | 历史 | (不限) | 6 | ↓3 | 三 | 5300 |
| 空中乘务 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
| 无人机应用技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 5300 |
| 新能源装备技术 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 5300 |
| 大数据技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓2 | 三 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓11 | 三 | 5300 |
| 软件技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓2 | 三 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓1 | 三 | 5300 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏工程职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭