专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
数控技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
模具设计与制造 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
智能制造装备技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
数字化设计与制造技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
工业过程自动化技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
智能控制技术 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 5300 |
微电子技术 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 5300 |
集成电路技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
工商企业管理 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 29 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 29 | -- | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 14 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 4700 |
汽车制造与试验技术 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
智能网联汽车技术 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 5300 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 4700 |
智慧旅游技术应用 | 历史 | (不限) | 14 | -- | 三 | 4700 |
(中外合作办学)