专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 43 | -- | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 5300 |
数控技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
无人机应用技术 | 历史 | (不限) | 27 | -- | 三 | 5300 |
应用化工技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
石油化工技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
环境监测技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
材料工程技术 | 历史 | (不限) | 18 | -- | 三 | 5300 |
药品生产技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
生物制药技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
药品质量与安全 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
药品经营与管理 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
现代文秘 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 4700 |
人力资源管理 | 历史 | (不限) | 26 | -- | 三 | 4700 |
全媒体广告策划与营销 | 历史 | (不限) | 28 | -- | 三 | 4700 |
融媒体技术与运营 | 历史 | (不限) | 28 | -- | 三 | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 24 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 27 | -- | 三 | 4700 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 36 | -- | 三 | 4700 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
会展策划与管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 43 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 46 | -- | 三 | 4700 |
建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 32 | -- | 三 | 5300 |
市政工程技术 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 5300 |
(分段培养项目)以下专业为高取院校与本科院校分段培养项目,在连云港职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在连云港职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: