以下专业在北洋园校区学习,该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班 注 | 物理 | (化学) | 9 | ↓3 | 四 | 5800 |
工科试验班 注 | 物理 | (化学) | 10 | →0 | 四 | 5800 |
工科试验班 注 | 物理 | (化学) | 12 | ↓3 | 四 | 5800 |
工科试验班 注 | 物理 | (化学) | 8 | -- | 四 | 5800 |
经济管理试验班 | 物理 | (化学) | 20 | ↑5 | 四 | 5200 |
数学类 | 物理 | (化学) | 12 | ↑2 | 四 | 5800 |
以下专业在北洋园校区学习: