以下专业除注明外在校本部学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
服装设计与工艺 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
食品检验检测技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 13 | -- | 三 | 5300 |
计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
虚拟现实技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
动漫制作技术 | 历史 | (不限) | 21 | -- | 三 | 5300 |
大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 4700 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 45 | -- | 三 | 4700 |
大数据与审计 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 19 | -- | 三 | 4700 |
会展策划与管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
网络新闻与传播 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
学前教育 注 | 历史 | (不限) | 24 | -- | 三 | 4700 |
商务英语 注 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
应用英语 注 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
商务日语 注 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
法律事务 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 4700 |
人力资源管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
现代文秘 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(中外合作办学)