
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程技术 | 历史 | (不限) | 6 | ↑2 | 三 | 5300 |
| 建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 5 | ↓4 | 三 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 工程造价 | 历史 | (不限) | 8 | ↓2 | 三 | 4700 |
| 数字化设计与制造技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓8 | 三 | 5300 |
| 机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 5 | ↓8 | 三 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 14 | ↑4 | 三 | 5300 |
| 智能网联汽车技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓11 | 三 | 5300 |
| 服装设计与工艺 | 历史 | (不限) | 10 | ↑4 | 三 | 5300 |
| 药品生产技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
| 药品经营与管理 | 历史 | (不限) | 3 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 高速铁路客运服务 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
| 城市轨道交通机电技术 | 历史 | (不限) | 7 | ↓3 | 三 | 5300 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑4 | 三 | 5300 |
| 软件技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓6 | 三 | 5300 |
| 数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 历史 | (不限) | 7 | -- | 三 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
| 大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 12 | ↑2 | 三 | 4700 |
| 电子商务 | 历史 | (不限) | 8 | ↑2 | 三 | 4700 |
| 网络营销与直播电商 | 历史 | (不限) | 10 | ↓5 | 三 | 4700 |
| 现代物流管理 | 历史 | (不限) | 10 | ↑2 | 三 | 4700 |
| 全媒体广告策划与营销 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 6800 |
| 商务英语 | 历史 | (不限) | 20 | ↑14 | 三 | 4700 |
以下专业为高取院校与本科院校分段培养项目: