专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境工程技术 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 5300 |
建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 9 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
数字化设计与制造技术 | 历史 | (不限) | 13 | -- | 三 | 5300 |
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 13 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
汽车制造与试验技术 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 5300 |
新能源汽车技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
智能网联汽车技术 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 5300 |
应用化工技术 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
服装设计与工艺 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
药品质量与安全 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
空中乘务 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
城市轨道交通机电技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 历史 | (不限) | 11 | -- | 三 | 5300 |
数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
信息安全技术应用 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
药品经营与管理 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
大数据与会计 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 4700 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
网络营销与直播电商 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 4700 |
现代物流管理 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 4700 |
全媒体广告策划与营销 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 6800 |
商务英语 | 历史 | (不限) | 6 | -- | 三 | 4700 |
商务日语 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 4700 |
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目: