以下专业在绍兴市上虞区滨海新城康阳大道58号学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 24700 |
会计学 | 物理 | (不限) | 2 | ↓3 | 四 | 24700 |
电子商务 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 24700 |
信息管理与信息系统 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 18000 |
工程管理 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 18000 |
大数据管理与应用 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 24700 |
以下专业在绍兴市上虞区滨海新城康阳大道58号学习: