专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
广播电视编导 | 历史 | (不限) | 157 | -- | 四 | 25000 |
新闻传播学类 注 | 历史 | (不限) | 111 | ↑6 | 四 | 18200 |
国际新闻与传播 | 历史 | (不限) | 50 | ↑22 | 四 | 18200 |
汉语国际教育 | 历史 | (不限) | 36 | ↑11 | 四 | 18200 |
跨境电子商务 | 历史 | (不限) | 8 | ↓7 | 四 | 18200 |
时尚传播 | 历史 | (不限) | 54 | ↑28 | 四 | 18200 |
戏剧影视文学 | 历史 | (不限) | 37 | -- | 四 | 21400 |
电影学 | 历史 | (不限) | 70 | -- | 四 | 21400 |
财务管理 | 历史 | (不限) | 25 | ↑9 | 四 | 18200 |
贸易经济 | 历史 | (不限) | 23 | ↑2 | 四 | 25300 |
体育经济与管理 | 历史 | (不限) | 38 | ↑16 | 四 | 18200 |
文化产业管理 | 历史 | (不限) | 50 | ↑35 | 四 | 18200 |
(中外合作办学)