专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 历史 | (不限) | 48 | -- | 四 | 5200 |
学前教育 注 | 历史 | (不限) | 37 | ↓30 | 四 | 5200 |
市场营销 | 历史 | (不限) | 34 | ↑1 | 四 | 5200 |
财务管理 | 历史 | (不限) | 27 | ↑9 | 四 | 5200 |
人力资源管理 | 历史 | (不限) | 37 | ↑6 | 四 | 5200 |
经济与金融 | 历史 | (不限) | 32 | ↑14 | 四 | 5200 |
英语 注 | 历史 | (不限) | 54 | ↑20 | 四 | 5200 |
日语 注 | 历史 | (不限) | 58 | ↑13 | 四 | 5200 |
德语 注 | 历史 | (不限) | 29 | ↑10 | 四 | 5200 |
(高校中外学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位),项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书(如不出国,无法获得国内学位)。项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约21万人民币(含学费、保险费和食宿费)。本项目专业课以英语授课为主,建议考生有一定的英语基础。本项目不接收无出国意愿的考生